PRODUCT CENTER

产品中心

当前位置:水处理设备 > 产品中心 > 非标订制 > 机械过滤器 >

机械过滤器 碳钢过滤罐 分集水器 除碳器 脱气塔 曝气塔

机械过滤器

机械过滤器也称为压力式过滤器.是纯水制备前期预处理、水净化系统的重要组成部分。
❀产品简介
机械过滤器过滤罐是水净化系统预处理的重要组成部分,其具有过滤阻力小、流量大等特点。主要用于给水处理除浊,反渗透以及离子交换软化除盐系统的前级预处理,也可用于电力、石油、电子、饮料、自来水、化工、冶金、纺织、造纸、食品、游泳池、市政工程等各种工艺用水、循环用水和废水的深度处理领域。根据过滤介质不同可分为石英砂过滤器、活性炭过滤器、除铁锰过滤器、多介质过滤器等。

❀除铁锰、多介质过滤器规格参数表
规格参数表 进出口
DN/mm
反洗进出口
DN/mm
排污口
DN/mm
筒体直径
D/mm
总高
H/mm
直筒段
H1/mm
KN-GTG-600 50 50 50 600 2800 2000
KN-GTG-800 50 65 50 800 2900 2000
KN-GTG-1000 50 65 50 1000 3000 2000
KN-GTG-1200 65 80 65 1200 3150 2000
KN-GTG-1400 65 80 65 1400 3250 2000
KN-GTG-1600 80 100 80 1600 3400 2000
KN-GTG-1800 80 100 80 1800 3500 2000
KN-GTG-2000 100 125 100 2000 3650 2000
KN-GTG-2200 100 125 100 2200 3750 2000
KN-GTG-2400 100 125 100 2400 3900 2000
KN-GTG-2600 125 150 125 2600 4050 2000
KN-GTG-2800 125 150 125 2800 4200 2000
KN-GTG-3000 150 200 150 3000 4300 2000
KN-GTG-3200 150 200 150 3200 4400 2000

❀活性炭、石英砂过滤器规格参数表
 
规格型号 进出口
DN/mm
反洗进出口
DN/mm
排污口
DN/mm
筒体直径
D/mm
总高
H/mm
直筒段
H1/mm
KN-GTD-600 50 50 50 600 2300 1500
KN-GTD-800 50 65 50 800 2400 1500
KN-GTD-1000 50 65 50 1000 2500 1500
KN-GTD-1200 65 80 65 1200 2650 1500
KN-GTD-1400 65 80 65 1400 2750 1500
KN-GTD-1600 80 100 80 1600 2900 1500
KN-GTD-1800 80 100 80 1800 3000 1500
KN-GTD-2000 100 125 100 2000 3150 1500
KN-GTD-2200 100 125 100 2200 3250 1500
KN-GTD-2400 100 125 100 2400 3400 1500
KN-GTD-2600 125 150 125 2600 3550 1500
KN-GTD-2800 125 150 125 2800 3700 1500
KN-GTD-3000 150 200 150 3000 3800 1500
KN-GTD-3200 150 200 150 3200 3900 1500

上一篇:没有了

下一篇:没有了

COPYRIGHT © 辽宁科诺环保设备有限公司 ALL RIGHT RESERVED.     辽ICP备18010739号   网站建设:网势科技